AOpen SitemapGlobal Site
製品情報サポート会社情報
製品カテゴリ一覧 | 販売店情報 | 商品カタログ |

UX4SG-1394-II

搭載ベアシステム

  • EZ65-II
  • EZ65 BLACK-II
  • SPORTY-II
  • AV EA65-II
  • AV EA65-IIa 2.0

CPU対応リスト

ベンダー プロセッサナンバー コードネーム 周波数 FSB 結果 BIOS 備考
Intel Celeron 2.00GHz Northwood 2.00GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.10GHz Northwood 2.10GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.20GHz Northwood 2.20GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.30GHz Northwood 2.30GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.40GHz Northwood 2.40GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.50GHz Northwood 2.50GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.60GHz Northwood 2.60GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron 2.80GHz Northwood 2.80GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Celeron D 315 Prescott 2.26GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Celeron D 320 Prescott 2.40GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Celeron D 325 Prescott 2.53GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Celeron D 330 Prescott 2.66GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Celeron D 335 Prescott 2.80GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Celeron D 340 Prescott 2.93GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Celeron D 345 Prescott 3.06GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Pentium 4 1.80GHz Northwood 1.80GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.00GHz Northwood 2.00GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.20GHz Northwood 2.20GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.40GHz Northwood 2.40GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.50GHz Northwood 2.50GHz 400MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.26GHz Northwood 2.26GHz 533MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.40GHz Northwood 2.40GHz 533MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.53GHz Northwood 2.53GHz 533MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.66GHz Northwood 2.66GHz 533MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.80GHz Northwood 2.80GHz 533MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 3.06GHz Northwood 3.06GHz 533MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.40GHz Northwood 2.40GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.60GHz Northwood 2.60GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.80GHz Northwood 2.80GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 3.00GHz Northwood 3.00GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 3.20GHz Northwood 3.20GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 3.40GHz Northwood 3.40GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4EE 3.00GHz Northwood 3.00GHz 800MHz Pass R1.00以降  
Intel Pentium 4 2.40GHz Prescott 2.40GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Pentium 4 2.80GHz Prescott 2.80GHz 533MHz Pass R1.05以降  
Intel Pentium 4 2.80GHz Prescott 2.80GHz 800MHz Pass R1.05以降  
Intel Pentium 4 3.00GHz Prescott 3.00GHz 800MHz Pass R1.05以降  
Intel Pentium 4 3.20GHz Prescott 3.20GHz 800MHz Pass R1.05以降  
Intel Pentium 4 3.40GHz Prescott 3.40GHz 800MHz Pass R1.05以降  
ベアシステム

製品カテゴリ一覧

Mini PC

XC Mini MP67-D(J)/i5-2520M  NEW!     

Digital Signage Media Player

Digital Engine

        

DE67-HA NEW! 
DEX4501  
DE7000     
DE2700   

All-in-oneサイネージ ディスプレイ

WT22M-RH  NEW!
   

大型サイネージ ディスプレイ

DSD42Y-SH  
DSD42Y-HIT 
DSD46-SW  NEW!
DSD52Y-S 
   

サイネージ キット

Mounting Kit   
Engine Core 

ベアシステム販売完了商品


■Products

製品カテゴリ一覧

販売店情報

商品カタログ

商品のお買い求めは
AOpen商品のお買い求めは、全国の有名パソコンショップ・家電量販店などでお買い求めができます。

Buy Now

困った時には…
「正しく動かない」「思い通りに動作しない」など発生した場合、よくあるお問い合わせのページなどの技術情報ページを見る事で、過去の障害事例や問題解決方法がある場合があります。お問い合わせの前に、一度ご確認してください。

Help Me

プライバシーポリシー | Legal | AOpenへのお問い合わせ