AOpen SitemapGlobal Site
製品情報サポート会社情報
製品カテゴリ一覧 | 販売店情報 | 商品カタログ |

UX965G-LWV

搭載ベアシステム

  • EZ965 / EU965

CPU対応リスト

※FSB1333MHzでの動作サポートについてこちらをご参照ください。
ベンダー プロセッサナンバー 周波数 FSB 結果 BIOS 備考
Intel Core 2 Extreme X6800  2.93GHz 1066MHz Pass R1.05  
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 1066MHz Pass R1.05  
Intel E6850(Core 2 Duo LGA775) 3.00GHz 1333MHz※ Pass R1.13
Intel E8400(Core 2 Duo LGA775) 3.00GHz 1333MHz Pass  R1.14
Intel E7400(Core 2 Duo LGA775) 2.80GHz 1066MHz Pass R1.14
Intel E7200(Core 2 Duo LGA775) 2.53GHz 1066MHz Pass R1.14
Intel E6750(Core 2 Duo LGA775) 2.66GHz 1333MHz※ Pass R1.13
Intel E6550(Core 2 Duo LGA775) 2.33GHz 1333MHz※ Pass R1.13
Intel E6700(Core 2 Duo LGA775) 2.66GHz 1066MHz Pass R1.13  
Intel E6600(Core 2 Duo LGA775) 2.40GHz 1066MHz Pass R1.13  
Intel E6420(Core 2 Duo LGA775) 2.13GHz 1066MHz Pass R1.13  
Intel E6400(Core 2 Duo LGA775) 2.13GHz 1066MHz Pass R1.13  
Intel E6320(Core 2 Duo LGA775) 1.86GHz 1066MHz Pass R1.13  
Intel E6300(Core 2 Duo LGA775) 1.86GHz 1066MHz Pass R1.13  
Intel E5200(Core  Duo LGA775) 2.50GHz 800MHz Pass R1.13
Intel E4600(Core 2 Duo LGA775) 2.40GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel E4500(Core 2 Duo LGA775) 2.20GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel E4400(Core 2 Duo LGA775) 2.00GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel E4300(Core 2 Duo LGA775) 1.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel E2160 (Pentium Dual-Core) 1.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel E2140 (Pentium Dual-Core) 1.6GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel E1600 (Celeron Dual-Core) 2.4GHz 800MHz Pass R1.14  
Intel E1500 (Celeron Dual-Core) 2.2GHz 800MHz Pass R1.14  
Intel 960 (Pentium D LGA775) 3.6GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 950 (Pentium D LGA775) 3.4GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 945 (Pentium D LGA775) 3.4GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 940 (Pentium D LGA775) 3.2GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 930 (Pentium D LGA775) 3.0GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 920 (Pentium D LGA775) 2.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 915 (Pentium D LGA775) 2.80GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 830 (Pentium D LGA775) 3.0GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 820 (Pentium D LGA775) 2.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 631 (Pentium4 LGA775) 3.0GHz 800MHz by Spec R1.13  
Intel 641 (Pentium4 LGA775) 3.2GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 651 (Pentium4 LGA775) 3.4GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 661 (Pentium4 LGA775) 3.6GHz 800MHz by Spec R1.13  
Intel 660 (Pentium4 LGA775) 3.6GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 650 (Pentium4 LGA775) 3.4GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 630 (Pentium4 LGA775) 3.2GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 570J (Pentium4 LGA775) 3.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 560J (Pentium4 LGA775) 3.6GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 550J (Pentium4 LGA775) 3.4GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 540J (Pentium4 LGA775) 3.2GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 560 (Pentium4 LGA775) 3.6GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 550 (Pentium4 LGA775) 3.4GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 520 (Pentium4 LGA775) 2.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 440 (Celeron 400 ) 2.0GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 430 (Celeron 400 ) 1.8GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 420 (Celeron 400 ) 1.6GHz 800MHz Pass R1.13  
Intel 356 (CeleronD LGA775 EM64-T) 3.33GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 355 (CeleronD LGA775 EM64-T) 3.33GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 352 (CeleronD LGA775 EM64-T) 3.20GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 351 (CeleronD LGA775 EM64-T) 3.20GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 346 (CeleronD LGA775 EM64-T) 3.06GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 341 (CeleronD LGA775 EM64-T) 2.93GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 336 (CeleronD LGA775 EM64-T) 2.80GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 331 (CeleronD LGA775 EM64-T) 2.66GHz 533MHz Pass R1.13  
Intel 326 (CeleronD LGA775 EM64-T) 2.53GHz 533MHz Pass R1.13  

メモリー対応リスト

ベンダー Size Speed Chipset 結果 BIOS
Apacer 2GB DDR2-667 E1108AB-6E-E Pass R1.10以降
Apacer 1GB DDR2-800 K4T51083QC Pass R1.10以降
Apacer 512MB DDR2-667 K4T51085QC Pass R1.10以降
AENEON 1GB DDR2-800 AET93R25DB Pass R1.10以降
Infineon 1GB DDR2-800 HYB18T512B Pass R1.10以降
Corsair 512MB DDR2-667 CM2X5125400C4 Pass R1.10以降
hynix 512MB DDR2-533 HY5PS12821 Pass R1.10以降
Infineon 512MB DDR2-800 HYB18TS12 Pass R1.10以降
Kingston 512MB DDR2-533 HY5PS12821 Pass R1.10以降
Kingston 1GB DDR2-533 HY5PS12821 Pass R1.10以降
SAMSUNG 512MB DDR2-533 K4T51083QB-GCD5 Pass R1.10以降
ベアシステム

製品カテゴリ一覧

Mini PC

XC Mini MP67-D(J)/i5-2520M  NEW!     

Digital Signage Media Player

Digital Engine

        

DE67-HA NEW! 
DEX4501  
DE7000     
DE2700   

All-in-oneサイネージ ディスプレイ

WT22M-RH  NEW!
   

大型サイネージ ディスプレイ

DSD42Y-SH  
DSD42Y-HIT 
DSD46-SW  NEW!
DSD52Y-S 
   

サイネージ キット

Mounting Kit   
Engine Core 

ベアシステム販売完了商品


■Products

製品カテゴリ一覧

販売店情報

商品カタログ

商品のお買い求めは
AOpen商品のお買い求めは、全国の有名パソコンショップ・家電量販店などでお買い求めができます。

Buy Now

困った時には…
「正しく動かない」「思い通りに動作しない」など発生した場合、よくあるお問い合わせのページなどの技術情報ページを見る事で、過去の障害事例や問題解決方法がある場合があります。お問い合わせの前に、一度ご確認してください。

Help Me

プライバシーポリシー | Legal | AOpenへのお問い合わせ